10x75 12x75 em volta da boa compatibilidade química do tubo de ensaio inferior
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | CHINA |
| Marca: | MAASU |
| Certificação: | CE ISO |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | negociável |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Detalhes da embalagem: | 1pc/pack |
| Tempo de entrega: | No prazo de 30 dias após o depósito |
| Termos de pagamento: | T/T |
|
Informação detalhada |
|||
| Número do produto: | MCT-008 | Cor: | Transparente |
|---|---|---|---|
| Tamanho: | 12*100mm 15*100mm 21*150mm | Material: | Material de PE/PP/PS |
| ClassificationI do instrumento: | Classe I | Validade:: | 2 anos |
| Estéril: | Gás do EO estéril | Uso: | Uso do laboratório |
| Certificado: | CE | ||
| Destacar: | tubo de ensaio inferior do círculo 10x75,tubo de ensaio de vidro inferior redondo,tubo de ensaio inferior do círculo 12x75 |
||
Descrição de produto
Tubo de ensaio plástico do vidro de tubo de ensaio do Pe do círculo Bottom10x75 12x75 picosegundo
Descrição do produto:
| Material | Polipropileno (material dos PP) |
| Cor | COMO a imagem |
| Prazo de entrega | Dependa da situação real |
| Empacotamento | 1000pcs/bag, 20bags/carton ou 96pcs/box, 50boxes/carton |
| Tamanho do produto | 12*100mm 15*100mm 21*150mm |
| Peso de embalagem | 9-10kg |
| OEM/ODM | O serviço da personalização forneceu |
1. o tubo de ensaio é feito do material superior do picosegundo, ele tem uma boa compatibilidade química. Adaptado ao armazenamento para a maioria do solvente orgânico polar, ácido fraco, base fraca.
2. o tubo de ensaio do picosegundo é fabricado com técnica excelente, pode estar o centrifugador para acelerar a 5000 RPM sem quebra ou escapamento.
3. os tamanhos e os tipos múltiplos podem cumprir várias exigências do teste.
4. as etiquetas podem ser personalizadas para encontrar a procura específica do teste.






